欢迎来到990990藏宝阁资料网站!
当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > TCR-5Z浊度/色度测量仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
◎ 具有吸光度测量功能的正式方法浊度色度测量 ◎
探头式水采样测量
◎ 浊度色度检测器可用于任何地方
的测量 ◎ 浊度、色度、吸光度可同时测量
一台 ◎ 具有
浊度校正功能,可在不受浊度影响的情况下进行高灵敏度色度测量◎ 双光束浊度和色度传感器
◎ 分辨率为小数点后两位(最高10度)
字 | 探头式浊度和色度传感器 |
型 | TCR-5Z型 |
测量原理 | 双光束透射光测量法(分光光度法) |
测量范围 | 色度:0.0~50.0°(铂钴色度)浊度 :0.0~50.0°(聚苯乙烯:Typorate) 吸光度:0.000~1.999Abs |
测量方法 | 传感器部分浸入测量,自动关机后10秒显示 |
指示 | 3 位和 1/2 位 LCD 同时显示浊度和色度(或吸光度) |
分辨率 | 0.1度(10度以下可切换到0.01度) 0.001Abs |
再现性 | ± 0.5 摄氏度以内(在某些条件下) |
报警指示 | 蝙蝠、校准、秒、错误、浊浊、颜色、Abs 在测量范围的上限处闪烁 |
校准 | 零点:纯 水量程: 可以通过标准溶液“10"度(单独出售)(在装运时校准)进行量程校准 |
测量的水条件 | 5~35°C(不结冰,避免阳光直射) 有机 溶剂、强氟等不能共存,避免强酸碱性水 |
防护结构 | 内置防滴漏(符合 IP66 标准)( 前提是检测器插头正确连接到仪器) |
电源电压 | 碱性电池 LR03 (AAA) × 3pcs (DC4.5V) |
外形尺寸 | 仪器本体 38×75×180mm 探测器 TCR-5ZD : φ34×254 |
重量 | 仪器本体:约270g 探测器:约350g(不含电缆) |
电缆长度 | 2 分钟 |
标准配置 | 浊度和色度传感器(主机)、干电池(内置)使用说明书、 保修卡、手提箱 |
非标配件 | 浊度标准溶液(5种混合聚苯乙烯)10度250毫升色度 标准溶液(氯化钴氧化铂)10度250毫升 |
产品咨询