欢迎来到990990藏宝阁资料网站!
当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > RC-V2超高浓度有效氯检测仪,余氯/二氧化氯
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
名称 | 超高浓度有效氯检测仪 |
型号 | RC-V2 |
测量对象 | 残留氯 |
测量方法 | 比色法 |
测量范围 | DPD:0.00~3.00mg/L RC-L:0.0~20.0mg/L RC-H:0~300mg/L RC-U:0.00~15.00% |
分辨率 | DPD:0.01mg/L RC-L:0.1mg/L RC-H:1mg/L RC-U:0.01% |
再现性 | ±5%以内 |
检测水温度 | 0~40℃ |
试剂 | DPD: DPD-F-1 or DPD-TL-1 RC-L: HOCl-K-1 RC-H: HOCL-K-1 RC-U: HOCl-K-1 HOCL-K-2:液体,测量RC-U范围时需要HOCL-K-1和这种试剂同时使用。 |
电源 | 干电池 |
本机重量 | 约310g |
标准配置 | 主机 (RC-V1)、比色瓶 4个、每个是5mL、便携包、说明书、质保书、干电池(4节) |
选购试剂 | 残留余氯测量试剂:DPD-F-1 100次 总残留氯测量试剂:DPD-TL-1 100次 有效氯测量试剂:HOCL-K-1 100次 超高浓度测量试剂(液体) HOCL-K-2?500mL×2(100次) |
产品咨询